ACCESS CONTROL OLEX TIME,FINGERPRINT,KEY
Marca:

Descripción
ACCESS CONTROL OLEX TIME,FINGERPRINT,KEY
Características
• Control de acceso y protocolos de seguridad de alto nivel control de personal.
• Para control en oficinas, fábricas, escuelas, etc.
• Control inteligente de personal con informes básicos de Excel.
• Sensor de huellas dactilares RFID de 600 ppp con función de alto ahorro de energía, para sistemas de alimentación alternativos.
• Fácil de comenzar con 3 pasos para el registro de huellas digitales (tasa de tiempo máxima: 8 s por persona).
• Sistema de trabajo conjunto con IP: instalación fácil para múltiples dispositivos y lanzamiento de un informe único de todos ellos.
• Pantalla TFT de 2,4 pulgadas, a todo color.
• Puerto USB Flash para informes de descargas de emergencia + interfaz TCP-IP + comunicación USB.
• Múltiples sistemas de conferencias Bio / RFID con combinaciones: huella digital / tarjeta / contraseña / huella digital + tarjeta / Tarjeta + Contraseña + huella digital / Huella digital + Contraseña / Tarjeta + Contraseña.
• Funciones avanzadas con control de acceso: anti-retorno, interfaz de puerta con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre.
• Entrada auxiliar para detectores de humo o interruptores de emergencia
• Indicaciones visuales para permitir o rechazar huellas digitales.
• Los controles de Olex cuentan con la aprobación de productos de la policía china, con certificación CE y FCC
| Pantalla LCD | 2.4 pulgadas TFT (320x 240 pantalla a color |
| Wiegand | 26/34 entrada / salida |
| Función Ati-passback | Si |
| Sensor | Sensor de puerta de apertura, mediante botón, apertura remota, puerta abierta, alarma de entrada y salida |
| Temperatura de operacion | 0 ° C - 50 ° C |
| Sensor de huellas dactilares | Resolución: 600 ppp (dpi) |
| Capacidad de los usuarios | 2000 usuarios |
| Método de autentificación | Fingerprints/RFID (125Khz)/Contraseña |
| BIO tiempo de identificación | menos de 0, 5seg |
| Lenguaje de audio | Ingles Español |
| Software de administración | Sin licencia |
| Funcionamiento autónomo | 50,000 registros |
| FAR | <= 0.0001% |
| Software del sistema operativo | XP / Win2003 / Vista / Win7 / Win8 (32 bits / 64 bits) |
| Peso terminal | 0.48kg |
| Garantía | 1 año |
| Voltaje de corriente | DDC 12V / 1.5 AMPC 12V / 1.5 AMP |
| Entada de contacto seco | Dos relés, inversor simple, COM NC NO |
| Amenaza de alarma | Alarma antidesmantelamiento |
| Entrada de auxiliar | 1 (para vincular) |
| Tamaño del terminal | 181 x 91 x 36 mm |
| Sistema operativo | REALANDRZDC2911 |
| Capacidad de tarjetas RFID | 2000 cartas |
| Comunicación | TCP / IP, memoria USB , RS485USB, RS485 |
| Tipo de tarjeta de proximidad | Tarjetas RFID para el estándar, ID de modelo: EM o compatible |
| Tiempo de identificación RFID | menos de 0 , 1 seg |
| Idioma de texto | Ingles Español |
| SDK | free compatible (VB, C++, C#, Delphi, KSDK y ODM) |
| FRR | <= 1% |
| Distancia del lector de tarjetas | 5-15mm |
| Tamaño del paquete | 246 x 164 x 71 mm |
| Peso del paquete | 0.812kg |
| Origen | China |








Deja una respuesta