Pir quad, ASIC + módulo de video 1/2,9 SONY Cmos, lente de 4,3mm, Full HD
Marca:

Descripción
Pir quad, ASIC + módulo de video 1/2,9 SONY Cmos, lente de 4,3mm, Full HD
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Método de detección | Quad (cuatro elementos) PIR |
| Tipo de cámara | B y N: CCIR, Color: PAL |
| Resolución | 700 líneas de TV (PAL) |
| Campo de visión | D: 87 ° H: 65 ° V: 46 ° |
| Sensibilidad | 0.05Lux - F2.0 |
| Relación S / N | Mejor que 52 dB |
| Tiempo de obturador electrónico | 1/50 - 1 / 100,000 segundos |
| Salida de video | 1V pp 75Ω |
| Nivel de salida de audio | 1Vp-p / 600 ohmios |
| Frecuencia de audio | 20Hz- 20 kHz. |
| Período de alarma | 2 segundos (± 1 seg) |
| Indicadores LED | El LED rojo está encendido durante la alarma |
| Período de calentamiento | 60 segundos (± 5 segundos) |
| Salida de alarma | NC 28VDC 0.1 A con resistencia de protección serie 10 Ohm |
| Manibela de encendido | NC 28VDC 0.1A con resistencia de protección serie 10 Ohm abierta cuando se retira la cubierta |
| Tensión de funcionamiento | 9.6 a 16 VDC |
| Consumo de corriente | Activo: 80 mA (± 5%), en espera: 75 mA (± 5%) |
| Filtro de luz blanca | 3500 Lux hasta 6500 Lux con filtro opcional |
| Protección RFI | 30V / m 10 - 1000MHz |
| Protección EMI | 50,000 V de interferencia eléctrica por rayos o energía |
| Altura óptima de instalación | 1.8m a 2.4m |
| Compensación de temperatura | si |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C |
| Dimensiones | 123 mm x 61 mm x 38 mm |
| Peso | 135 gr |








Deja una respuesta